豊富な検査
各種検査については、最新鋭の検査機器、最先端の医療技術により精度の高い検査を行います。
基本検査以外にも、マルチスライスCTによる肺がん検査やマンモグラフィによる乳がん検査など、様々な部位や疾患に応じた豊富なオプション検査を追加することで、様々な角度からあなたの健康をお守りいたします。
検査項目一覧
基本検査項目
| 項目 | 検査名 | 1泊コース | 1日コース |
|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | |
| BMI | ○ | ○ | |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | |
| 血圧 | 血圧 | ○ | ○ |
| 眼科系 | 視力検査 | ○ | ○ |
| 眼圧検査 | ○ | ○ | |
| 眼底検査 | ○ | ○ | |
| 心電図 | 心電図(安静時) | ○ | ○ |
| 聴力 | 聴力検査 | ○ | ○ |
| 肺機能 | 肺機能検査 | ○ | ○ |
| X線 | 肺CT検査 | ○ | ※1 |
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | |
| 上部消化管X線検査 | ※2 | ※2 | |
| 腹部超音波 | 腹部超音波検査 | ○ | ○ |
| 尿 | 尿蛋白 | ○ | ○ |
| 尿糖 | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | |
| 尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
| 尿比重 | ○ | ○ | |
| 尿PH | ○ | ○ | |
| 尿沈査 | ※3 | ※3 | |
| 便 | 便潜血(2回法) | ○ | ○ |
| 生化学(血液) | 総蛋白 | ○ | ○ |
| アルブミン | ○ | ○ | |
| A/G比 | ○ | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |
| AST(GOT) | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| LDH | ○ | ○ | |
| Ch-E(コリンエステラーゼ) | ○ | ○ | |
| LAP | ○ | ○ | |
| 蛋白分画 | ○ | — | |
| アミラーゼ | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | |
| e-GFR | ○ | ○ | |
| Na.K.Cl. | ○ | ○ | |
| カルシウム(Ca).無機リン(P) | ○ | — | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| HDL-C | ○ | ○ | |
| LDL-C | ○ | ○ | |
| non HDL-C | ○ | ○ | |
| CK(クレアチンキナーゼ) | ○ | — | |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 血清鉄(Fe) | ○ | ○ | |
| 糖尿病(血液) | 血糖 | ○ | ○ |
| 尿糖(糖負荷[1h,2h]) | ○ | — | |
| HbA1c | ○ | ○ | |
| 血液一般 | 血液型(ABO式) | ○ | ○ |
| 血液型(Rh型) | ○ | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | |
| 血色素(ヘモグロビン) | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ○ | |
| MCHC | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | |
| 血液像 | ○ | — | |
| 血清 | RF(RA) | ○ | ○ |
| CRP | ○ | ○ | |
| RPR(凝集法) | ○ | ○ | |
| TPHA | ○ | ○ | |
| ASO | ○ | — | |
| HBs抗原 | ○ | ○ | |
| NT-proBNP | ○ | ※1 | |
| その他 | 子宮頸部細胞診検査 | ○ | ※1 |
| 内科診察 | ○ | ○ |
- 1. オプション検査として実施
- 2. 上部消化管X線検査の代用として上部消化管内視鏡検査を選択可能 [差額料金5,500円(税込)]
- 3. 尿沈渣は尿検査の「尿潜血」または「尿蛋白」が陽性時のみ実施
オプション検査項目
| 血液検査 | C型肝炎検査 |
|---|---|
| 甲状腺検査 | |
| NT-proBNP検査 | |
| アディポネクチン検査 | |
| ピロリ抗体検査 | |
| 血液検査(腫瘍マーカー) | CEA |
| AFP | |
| CA19-9 | |
| シフラ | |
| PSA | |
| CA125 | |
| SCC | |
| 血液検査(感染症抗体) | 風疹抗体(風しん) |
| 水痘・帯状ヘルペス抗体(水ぼうそう) | |
| 麻疹抗体(はしか) | |
| ムンプス抗体(おたふくかぜ) | |
| 新型コロナウイルス抗体検査 | 新型コロナウイルス抗体 |
| 超音波検査 | 頚動脈超音波検査 |
| 骨粗しょう症検査 | |
| CT検査 | 肺CT検査 |
| 上腹部CT検査 | |
| 内臓脂肪面積測定検査 | |
| その他の検査 | 喀痰検査 |
| 婦人科検査 | 乳房超音波検査 |
| 乳房X線検査(マンモグラフィ) | |
| 婦人科A[内診・子宮頸部細胞診検査] | |
| 婦人科B[内診・子宮頸部細胞診検査+婦人科超音波検査] | |
| HPV検査 | |
| MRI検査 | 頭部MRI・MRA検査 |
| 前立腺MRI検査(PSA検査含む) | |
| 子宮・卵巣MRI検査 | |
| 頚椎MRI検査 | |
| 腰椎MRI検査 | |
| 脊椎(頚椎・胸椎・腰椎)MRI検査 | |
| 上腹部MRI検査 |