健診機関
更新情報
| 最終更新日 | 2025年4月1日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 医療法人城見会 アムスランドマーククリニック | |
|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 220-8107 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 ランドマークタワー7階 |
|
| 電話番号 | 045-222-5588 | |
| FAX番号 | 045-222-5590 | |
| 健診機関番号 | 1410302489 | |
| 窓口となるメールアドレス | ||
| ホームページ | https://www.ams-dock.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 医療法人城見会理事長 吉川 雄二 | |
| 管理者名 | 院長 上田 章 | |
| 第三者評価 | 実施(実施機関: 日本総合健診医学会) | |
| 認定取得年月日 | 1997年12月6日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 | 医療法人城見会 | |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 6人 | 35人 |
| 看護師 | 16人 | 12人 |
| 臨床検査技師 | 11人 | 14人 |
| 診療放射線技師 | 9人 | 11人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 26人 | 10人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | (月~土)8:00~17:00 | |
| 特定健康診査の単価 | 単独設定無・人間ドック料金に含む | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型・人間ドック料金に含む(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | 無 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 25,011人 | 1日当たり 82人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 33,550人 | 1日当たり 110人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |