![]() |
| これまでのヘリカルCTでは、X線照射1回転あたり、1スライス(断面画像)の情報収集を行っていましたが、マルチスライスCTは、1回転あたり複数の情報収集が可能となり、「撮影時間の短縮」「被ばく線量の大幅な低減」「微細病変の早期発見」などの特徴があります。 | |||
| ■撮影時間の短縮 | |||
| スキャンスピードが1回転あたり0.75秒に短縮され、そのうえ、1回転で4スライス分のデータを収集出来ることにより、超高速撮影が可能となりました。 | ![]() |
||
| ■被ばく線量の大幅な低減 | |||
| 今回導入したマルチスライスCTは、世界で最も被ばく量の少ない機種に選ばれております。 | |||
| ■微細病変の早期発見 | |||
| 従来のCT装置に比べ薄い断面とスライス間隔にブレのない正確な情報が得られることから、数mm程度の病変を正確に観察することが可能となりました。 | |||
|
|||||||||
![]() |
医療法人 城見会 アムスニューオータニクリニック |
| [閉じる] |