健診機関
 
更新情報
| 最終更新日 | 2025年4月1日 | 
|---|
機関情報
| 機関名 | 医療法人城見会 アムスニューオータニクリニック | |
|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 540-8578 | 
| 住所 | 大阪府大阪市中央区城見1-4-70 ホテルニューオータニ大阪4階 | |
| 電話番号 | 06-6949-0305 | |
| FAX番号 | 06-6949-0309 | |
| 健診機関番号 | 2719401263 | |
| 窓口となるメールアドレス | — | |
| ホームページ | https://www.ams-dock.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 医療法人城見会理事長 吉川 雄二 | |
| 管理者名 | 院長 山田 眞 | |
| 第三者評価 | 実施(実施機関: 日本総合健診医学会) | |
| 認定取得年月日 | 1996年5月20日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | — | |
| 所属組織名 | 医療法人城見会 | |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 5人 | 46人 | 
| 看護師 | 17人 | 14人 | 
| 臨床検査技師 | 12人 | 8人 | 
| 診療放射線技師 | 9人 | 19人 | 
| 上記以外の健診スタッフ | 27人 | 5人 | 
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | 
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | 
| 血液検査 | 独自で実施 | 
| 内部精度管理 | 実施 | 
| 外部精度管理 | 実施(実施機関: 日本総合健診医学会) | 
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | 
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | — | 
|---|---|---|
| 通年 | (月~土)8:00~17:00 | |
| 特定健康診査の単価 | — | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | — | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 26,698人 | 1日当たり 88人 | 
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 33,550人 | 1日当たり 110人 | 
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |