特定保健指導
更新情報
最終更新日 | 2024年4月1日 |
---|
機関情報
機関名 | 医療法人城見会 アムスニューオータニクリニック |
---|---|
所在地 | 〒540-8578 大阪府大阪市中央区城見1-4 ホテルニューオータニ大阪4階 |
電話番号 | 06-6949-0305 |
FAX番号 | 06-6949-0309 |
保健指導機関番号 | 2719401263 |
窓口となるメールアドレス | — |
ホームページ | https://www.ams-dock.jp |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 医療法人城見会理事長 吉川 雄二 |
管理者名 | 院長 山田 眞 |
保健指導業務の統括者名 | 金藤 昌子 |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
認定取得年月日 | 1996年5月20日 |
契約取りまとめ機関名 | — |
所属組織名 | 医療法人城見会 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|
協力業者名・委託部分 | 業者名: (委託部分: ) |
業者名: (委託部分: ) |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
医師 | 1人 | 1人 | — | — | — | — |
(上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医) | — | — | — | — | — | — |
保健師 | 1人 | 1人 | — | — | — | — |
管理栄養士 | 1人 | 1人 | — | — | — | — |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1人 | 1人 | — | — | — | — |
専門的知識及び技術を有する者( THP取得者 ) | — | — | — | — | — | — |
専門的知識及び技術を有する者(健康運動指導士) | 1人 | 1人 | — | — | — | — |
事務職員 | 1人 | — | — | — | — | — |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 | 常勤 | 常勤 | — | — | — | — | |
(上記のうち、 日本医師会認定健康スポーツ医) | — | — | — | — | — | — | |
保健師 | — | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
管理栄養士 | — | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | — | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | — | — | — | — | — | — |
健康運動指導士 | — | — | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | — |
---|---|---|
通年 | (月~土)8:30~17:00 | |
実施地域 | — | |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |
実施形態 | 施設型 | |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援 | |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | |
課金体系 | 完全従量制(従量単価✕人数) | |
標準的な従量単価 | 標準的な従量単価(税込) | 動機付け 5,500円以下/人 積極的 22,000円以下/人 |
単価に含まれるもの | 教材費、会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 | |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 181人 | 1日当たり 0.6人 |
---|---|---|---|
積極的 | 年間 135人 | 1日当たり 0.5人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 1,216人 | 1日当たり 4人 |
積極的 | 年間 1,216人 | 1日当たり 4人 | |
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 23.9% | 脱落率 0% |
積極的 | 参加率 19.7% | 脱落率 8.8% | |
特定健康診査の実施 | 有 |